IP address บนอินเตอร์เน็ต
เมื่อเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต สามารถหา IP จริงของเราได้ โดยเข้าไปตรวจสอบที่เว็บ ไซต์ http://whatismyipaddress.com/ เมื่อเข้าไปที่หน้าแรกแล้ว จะปรากฎหมายเลข IP ของเราขึ้นมาโดยอัตโนมัติครับ นอกจากนี้แล้วจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และพื้นที่ที่ใช้อินเตอร์เน็ตอยู่ด้วย
วิธีการหา
- 1.เข้าไปเว็บไชต์ http://cqcounter.com/whois/
- 2. จะปรากฏ
-3.ให้ใส่เว็บที่เราต้องการดูเช่น http://www.google.com/
-4.จากนั้นให้เราใส่อักษรที่เราให้แล้วคลิ๊ก Continut
-5.จะแสดงหมายเลข IP เว็บที่เราต้องการ
| GOOGLE.COM - Domain Information | |
| Domain | GOOGLE.COM [ Site Info Traceroute RBL/DNSBL lookup ] |
| Registrar | MARKMONITOR INC. |
| Registrar URL | http://www.markmonitor.com |
| Whois server | whois.markmonitor.com |
| Created | 15-Sep-1997 |
| Updated | 20-Jul-2011 |
| Expires | 14-Sep-2020 |
| Time Left | 2977 days 20 hours 55 minutes |
| Status | clientDeleteProhibited clientTransferProhibited clientUpdateProhibited serverDeleteProhibited serverTransferProhibited serverUpdateProhibited |
| DNS servers | NS1.GOOGLE.COM 216.239.32.10 NS2.GOOGLE.COM 216.239.34.10 NS3.GOOGLE.COM 216.239.36.10 NS4.GOOGLE.COM 216.239.38.10 |
| GOOGLE.COM - Geo Information | |
| IP Address | 74.125.225.70 74.125.225.71 74.125.225.72 74.125.225.73 74.125.225.78 74.125.225.64 74.125.225.65 74.125.225.66 74.125.225.67 74.125.225.68 74.125.225.69 |
| Host | google.com |
| Location | |
| City | Mountain View, CA 94043 |
| Organization | |
| ISP | |
| AS Number | AS15169 Google Inc. |
| Latitude | 37°41'92" North |
| Longitude | 122°05'74" West |
| Distance | 10443.65 km (6489.38 miles) |
| SANOOK.COM - Domain Information | |
| Domain | SANOOK.COM [ Site Info Traceroute RBL/DNSBL lookup ] |
| Registrar | NETWORK SOLUTIONS, LLC. |
| Registrar URL | http://www.networksolutions.com/en_US/ |
| Whois server | whois.networksolutions.com |
| Created | 14-Jan-1997 |
| Updated | 23-Dec-2011 |
| Expires | 13-Jan-2015 |
| Time Left | 906 days 20 hours 51 minutes |
| Status | clientTransferProhibited |
| DNS servers | NS01.MWEBTH.COM 203.107.164.239 NS02.MWEBTH.COM 203.107.165.239 |
| SANOOK.COM - Geo Information | |
| IP Address | 203.107.165.221 203.107.164.221 |
| Host | sanook.com |
| Location | |
| City | -, - - |
| Organization | KSC Commercial Internet Co. Ltd. |
| ISP | KSC Commercial Internet Co. Ltd. |
| AS Number | AS7693 KSC Commercial Internet Co. Ltd. |
| Latitude | 15°00'00" North |
| Longitude | 100°00'00" East |
| Distance | 7803.62 km (4848.95 miles) |
| FACEBOOK.COM - Domain Information | |
| Domain | FACEBOOK.COM [ Site Info Traceroute RBL/DNSBL lookup ] |
| Registrar | MARKMONITOR INC. |
| Registrar URL | http://www.markmonitor.com |
| Whois server | whois.markmonitor.com |
| Created | 29-Mar-1997 |
| Updated | 25-Apr-2012 |
| Expires | 30-Mar-2020 |
| Time Left | 2809 days 20 hours 52 minutes |
| Status | clientDeleteProhibited clientTransferProhibited clientUpdateProhibited serverDeleteProhibited serverTransferProhibited serverUpdateProhibited |
| DNS servers | NS3.FACEBOOK.COM 69.63.178.21 NS4.FACEBOOK.COM 69.63.186.49 NS5.FACEBOOK.COM 69.63.176.200 |
| FACEBOOK.COM - Geo Information | |
| IP Address | 69.171.229.11 69.171.242.11 66.220.149.11 66.220.158.11 69.171.224.37 |
| Host | facebook.com |
| Location | |
| City | Palo Alto, CA 94304 |
| Organization | |
| ISP | |
| AS Number | AS32934 Facebook, Inc. |
| Latitude | 37°37'62" North |
| Longitude | 122°18'26" West |
| Distance | 10452.62 km (6494.96 miles) |
| KAPOOK.COM - Domain Information | |
| Domain | KAPOOK.COM [ Site Info Traceroute RBL/DNSBL lookup ] |
| Registrar | DOTARAI CO,. LTD. |
| Registrar URL | http://www.dotarai.co.th |
| Whois server | whois.dotarai.com |
| Created | 19-Feb-2000 |
| Updated | 06-Feb-2012 |
| Expires | 19-Feb-2014 |
| Time Left | 578 days 20 hours 51 minutes |
| Status | clientDeleteProhibited clientTransferProhibited |
| DNS servers | NS1.KAPOOK.COM 203.150.224.138 NS2.KAPOOK.COM 203.150.224.137 |
| KAPOOK.COM - Geo Information | |
| IP Address | 202.183.165.99 202.183.165.23 202.183.165.60 |
| Host | kapook.com |
| Location | |
| City | -, - - |
| Organization | CS LoxInfo Public COmpany Limited |
| ISP | CS LoxInfo Public COmpany Limited |
| AS Number | AS9891 CS LOXINFO Public Company Limited. |
| Latitude | 15°00'00" North |
| Longitude | 100°00'00" East |
| Distance | 7803.62 km (4848.95 miles) |
| RMUTR.AC.TH - Geo Information | |
| IP Address | 203.158.221.1 203.158.221.4 203.158.221.9 |
| Host | rmutr.ac.th |
| Location | |
| City | Pathum Thani, 39 - |
| Organization | Rajamangala Institute of Technology |
| ISP | Rajamangala Institute of Technology |
| AS Number | AS4621 UNSPECIFIED UNINET-TH |
| Latitude | 14°01'35" North |
| Longitude | 100°53'05" East |
| Distance | 7918.40 km (4920.26 miles) |
แหล่งที่มา



ss
ตอบลบขอบคุณค่ะ น่ารักฝุดๆ
ตอบลบ